P3 驗收報告
最後更新:2026-11-11 · 供 Manus 獨立覆核用
✅ 驗收環境
Preview 部署受 Vercel SSO 保護,匿名訪問被重導至 Login。本驗收使用 x-vercel-protection-bypass header 存取。Manus 覆核時需帶此 header,或參考下方驗收資料(已抓取並固定)。
Preview URL:https://orbit-tower-site-ft81am1f4-xfls.vercel.app
Deploy ID:dpl_BHpW1Y4UvjMaADZCnrb6a9176BYV
Bypass 方式:HTTP header x-vercel-protection-bypass: <token>
頁面清單(11 頁)
| 名稱 | 路由 | HTTP | Title |
|---|---|---|---|
| Builder Home | /builder | 200 | 光曦星閣 Builder|一鍵架網懶人包組裝區 |
| Demo | /builder/demo | 200 | Demo 展示|T1/T2/T3 |
| README | /builder/readme | 200 | README|安裝與使用說明 |
| Setup Guide | /builder/setup | 200 | Setup Guide|Windows/macOS |
| Version | /builder/version | 200 | 版本資訊 v5.2.0 |
| SHA-256 | /builder/sha256 | 200 | SHA-256 驗證說明 |
| Warranty | /builder/warranty | 200 | 保固說明 |
| Products | /builder/packages | 200 | Products 產品專區 |
| T1 創業版 | /builder/packages/t1 | 200 | T1 創業版 NT$7,800 |
| T2 商務版 | /builder/packages/t2 | 200 | T2 商務版 NT$13,900 |
| T3 企業版 | /builder/packages/t3 | 200 | T3 企業版 NT$24,800 |
SEO 清單(每頁皆含)
- ✅ Title(每頁唯一)
- ✅ Meta Description(每頁唯一)
- ✅ OpenGraph(og:type / og:title / og:description / og:url / og:image / og:site_name)
- ✅ Twitter Card(summary_large_image)
- ✅ Canonical(每頁唯一)
JSON-LD Schema 清單
| 頁面 | @type |
|---|---|
| /builder | WebApplication |
| /builder/demo | ItemList |
| /builder/readme | TechArticle |
| /builder/setup | HowTo |
| /builder/version | SoftwareApplication |
| /builder/sha256 | TechArticle |
| /builder/warranty | WarrantyPromise |
| /builder/packages | ItemList |
| /builder/packages/t1 | Product |
| /builder/packages/t2 | Product |
| /builder/packages/t3 | Product |
驗收截圖(11 張)
截圖存放於 /verification/screenshots/,以下為檔案清單:
📷 builder.png
📷 demo.png
📷 readme.png
📷 setup.png
📷 version.png
📷 sha256.png
📷 warranty.png
📷 products.png
📷 t1.png
📷 t2.png
📷 t3.png
驗收結論:11 頁全部 HTTP 200,SEO 元件完整,JSON-LD 類型正確。Preview 受 SSO 保護,Manus 覆核需帶 x-vercel-protection-bypass header 或參考本頁固定資料。